推广 热搜: 不锈钢  光缆  面膜    蒸汽发生器  ICP  幻影星空  纯棉  还款  硅橡胶挤出机 

滚子链导轨 T 型 滚子链导轨 DIN 8187 | T型

   日期:2024-09-26     浏览:1    评论:0    
核心提示:

导链器 UHMWPE t 型 导链器 UHMWPE T 型

链号根据 DIN 8187  链条尺寸 H b H 文章编号
06B-1 3/8' x 7/32' 15 10 5.4 1.5 221 010 002
083-1 1/2' x 3/16' 15 10 4.5 1.5 221 010 003
085-1 1/2' × 1/4' 20 10 6.2 2.2 221 010 004
08B-1 1/2' x 5/16' 20 10 7.4 2.2 221 010 005
08B-1 1/2' x 5/16' 20 15 7.4 2.2 221 010 006
08B-1 1/2' x 5/16' 20 20 7.4 2.2 221 010 007
08B-1 1/2' x 5/16' 20 三十 7.4 2.2 221 010 008
- 5/8' × 1/4' 20 10 6.2 2.6 221 010 009
10B-1 5/8' × 3/8' 20 10 9.3 2.6 221 010 010
10B-1 5/8' × 3/8' 20 15 9.3 2.6 221 010 011
10B-1 5/8' × 3/8' 20 20 9.3 2.6 221 010 012
10B-1 5/8' × 3/8' 20 三十 9.3 2.6 221 010 013
12B-1 3/4' x 7/16' 25 10 11.3 2.4 221 010 014
12B-1 3/4' x 7/16' 25 15 11.3 2.4 221 010 015
12B-1 3/4' x 7/16' 25 20 11.3 2.4 221 010 016
12B-1 3/4' x 7/16' 25 三十 11.3 2.4 221 010 017
16B-1 1' × 17 毫米 40 15 16.0 3.5 221 010 018
16B-1 1' × 17 毫米 40 20 16.0 3.5 221 010 019
16B-1 1' × 17 毫米 40 三十 16.0 3.5 221 010 020
20B-1 1 1/4 英寸 x 3/4 英寸 45 15 18.0 4.2 221 010 021
24B-1 1 1/2' x 1' 60 15 24.0 5.5 221 010 022
28B-1 1 3/4 英寸 x 31 毫米 75 20 30.0 6.8 221 010 023
32B-1 2' × 31 毫米 80 20 30.0 7.7 221 010 024

尺寸以毫米为单位。


 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报